106年上市公司配息配股

 

按CTRL +   F 搜尋

       
       
代號 公司 106年配息 106年配股
3008 大立光 72.50 0.00
2912 統一超 25.00 0.00
2227 裕日車 21.00 0.00
6409 旭隼 20.00 0.00
2439 美律 16.44 0.00
2327 國巨 15.00 2.00
2357 華碩 15.00 0.00
2939 凱羿-KY 15.00 0.00
2207 和泰車 12.00 0.00
2474 可成 12.00 0.00
8070 長華 11.00 0.00
8422 可寧衛 11.00 0.00
8464 億豐 10.00 0.00
2454 聯發科 10.00 0.00
3130 一零四 9.60 0.00
1476 儒鴻 9.50 0.00
1537 廣隆 9.50 0.00
3040 遠見 9.00 0.00
6414 樺漢 9.00 0.00
6456 GIS-KY 9.00 0.00
1558 伸興 8.50 0.00
4137 麗豐-KY 8.08 0.00
2330 台積電 8.00 0.00
6452 康友-KY 8.00 0.00
8454 富邦媒 8.00 0.00
2231 為升 7.50 1.30
1590 亞德客-KY 7.40 0.00
3034 聯詠 7.10 0.00
1326 台化 7.00 0.00
3665 貿聯-KY 7.00 0.00
2707 晶華 6.91 0.00
1707 葡萄王 6.70 0.00
2395 研華 6.60 0.00
2496 卓越 6.50 0.50
4551 智伸科 6.35 0.00
6505 台塑化 6.30 0.00
5534 長虹 6.20 0.00
8114 振樺電 6.20 0.00
1477 聚陽 6.00 0.00
2373 震旦行 6.00 0.00
2451 創見 6.00 0.00
2723 美食-KY 6.00 1.04
3413 京鼎 6.00 0.50
5269 祥碩 6.00 0.00
6271 同欣電 6.00 0.00
6415 矽力-KY 6.00 0.00
8341 日友 6.00 0.00
8466 美吉吉-KY 6.00 0.00
3679 新至陞 6.00 0.00
9941 裕融 5.90 0.00
1301 台塑 5.70 0.00
3045 台灣大 5.60 0.00
1216 統一 5.50 0.00
2379 瑞昱 5.50 0.00
2727 王品 5.50 0.00
3533 嘉澤 5.50 0.00
6277 宏正 5.50 0.00
8016 矽創 5.50 0.00
6581 鋼聯 5.35 0.00
3026 禾伸堂 5.30 0.00
3044 健鼎 5.25 0.00
2228 劍麟 5.24 0.00
1521 大億 5.20 0.00
2548 華固 5.20 0.00
2731 雄獅 5.20 0.00
1303 南亞 5.10 0.00
1232 大統益 5.00 0.00
1256 鮮活果汁-KY 5.00 0.00
1338 廣華-KY 5.00 0.00
1582 信錦 5.00 0.00
2114 鑫永銓 5.00 0.00
2308 台達電 5.00 0.00
2404 漢唐 5.00 0.00
3443 創意 5.00 0.00
3617 碩天 5.00 0.00
4552 力達-KY 5.00 0.00
4557 永新-KY 5.00 0.00
4763 材料-KY 5.00 0.00
4943 康控-KY 5.00 1.00
6214 精誠 5.00 0.00
6464 台數科 5.00 0.10
8499 鼎炫-KY 5.00 0.00
9910 豐泰 5.00 0.00
6269 台郡 5.00 0.00
2059 川湖 5.00 0.00
2929 淘帝-KY 4.83 0.50
2383 台光電 4.80 0.00
6176 瑞儀 4.80 0.00
2412 中華電 4.80 0.00
6579 研揚 4.75 0.00
1723 中碳 4.60 0.00
1773 勝一 4.60 0.00
4438 廣越 4.56 0.00
2360 致茂 4.50 0.00
6206 飛捷 4.50 0.00
6239 力成 4.50 0.00
6504 南六 4.50 0.00
8081 致新 4.50 0.00
6177 達麗 4.50 0.00
2377 微星 4.50 0.00
2385 群光 4.45 0.05
4977 眾達-KY 4.41 0.00
2397 友通 4.20 0.00
5434 崇越 4.20 0.00
9942 茂順 4.20 0.00
4737 華廣 4.14 0.00
2345 智邦 4.14 0.00
6202 盛群 4.10 0.00
9802 鈺齊-KY 4.10 0.00
2376 技嘉 4.00 0.00
2428 興勤 4.00 0.00
2492 華新科 4.00 0.00
2915 潤泰全 4.00 0.00
3023 信邦 4.00 0.00
3454 晶睿 4.00 0.25
3515 華擎 4.00 0.00
4938 和碩 4.00 0.00
5288 豐祥-KY 4.00 0.00
6281 全國電 4.00 0.00
6416
瑞祺電通 4.00 0.00
8480 泰昇-KY 4.00 1.00
9917 中保 4.00 0.00
9943 好樂迪 4.00 0.00
6230 超眾 3.95 0.00
5871 中租-KY 3.80 0.20
1536 和大 3.75 0.00
4904 遠傳 3.75 0.00
5388 中磊 3.75 0.00
1419 新紡 3.73 0.00
6285 啟碁 3.70 0.20
2408 南亞科 3.62 0.00
2348 海悅 3.60 0.00
2354 鴻準 3.60 0.00
1560 中砂 3.50 0.00
1726 永記 3.50 0.00
1808 潤隆 3.50 0.00
2015 豐興 3.50 0.00
2049 上銀 3.50 0.30
2433 互盛電 3.50 0.00
2542 興富發 3.50 0.00
3406 玉晶光 3.50 0.00
5234 達興材料 3.50 1.00
6422 君耀-KY 3.50 0.00
6582 申豐 3.50 0.00
9921 巨大 3.50 0.00
2382 廣達 3.40 0.00
3010 華立 3.30 0.00
4958 臻鼎-KY 3.30 0.00
6192 巨路 3.30 0.00
2450 神腦 3.25 0.00
9933 中鼎 3.23 0.00
3501 維熹 3.20 0.00
4915 致伸 3.20 0.00
5284 jpp-KY 3.20 0.00
5285 界霖 3.20 0.00
6213 聯茂 3.10 0.00
6412 群電 3.10 0.05
4739 康普 3.01 0.00
1463 強盛 3.00 0.00
2375 智寶 3.00 0.00
2393 億光 3.00 0.00
2441 超豐 3.00 0.00
2459 敦吉 3.00 0.00
3030 德律 3.00 0.00
3450 聯鈞 3.00 1.00
3673 TPK-KY 3.00 0.00
4536 拓凱 3.00 0.00
4807 日成-KY 3.00 0.00
4999 鑫禾 3.00 0.00
5007 三星 3.00 0.00
5706 鳳凰 3.00 0.00
6115 鎰勝 3.00 0.00
6224 聚鼎 3.00 0.00
6525 捷敏-KY 3.00 1.00
8210 勤誠 3.00 0.00
8481 政伸 3.00 0.00
8497 聯廣 3.00 0.00
9927 泰銘 3.00 0.00
9938 百和 3.00 0.00
8473 山林水 3.00 0.00
1215 卜蜂 3.00 0.00
4952 凌通 3.00 0.00
2301 光寶科 2.92 0.00
1704 榮化 2.90 0.00
6024 群益期 2.87 1.00
8112 至上 2.85 0.00
4104 佳醫 2.80 0.00
2748 雲品 2.75 0.00
1702 南僑 2.70 0.00
2420 新巨 2.70 0.00
3035 智原 2.70 0.00
4764 雙鍵 2.70 0.00
4148 全宇生技-KY 2.65 0.00
2480 敦陽科 2.62 0.00
4755 三福化 2.60 0.00
8271 宇瞻 2.60 0.00
9911 櫻花 2.60 0.00
2458 義隆 2.58 0.00
2616 山隆 2.56 0.00
1436 華友聯 2.50 0.50
1583 程泰 2.50 0.00
2351 順德 2.50 0.00
2455 全新 2.50 0.00
2882 國泰金 2.50 0.00
3005 神基 2.50 0.00
3014 聯陽 2.50 0.00
3042 晶技 2.50 0.00
3090 日電貿 2.50 0.70
3167 大量 2.50 0.00
3346 麗清 2.50 0.00
3416 融程電 2.50 0.00
4190 佐登-KY 2.50 0.00
4560 強信-KY 2.50 0.00
4912 聯德控股-KY 2.50 0.00
4919 新唐 2.50 0.00
5522 遠雄 2.50 0.00
5538 東明-KY 2.50 0.00
6184 大豐電 2.50 0.00
6196 帆宣 2.50 0.00
6605 帝寶 2.50 0.00
8039 台虹 2.50 0.00
8131 福懋科 2.50 0.00
9939 宏全 2.50 0.00
9940 信義 2.50 1.31
3376 新日興 2.50 0.00
5264 鎧勝-KY 2.50 0.00
3036 文曄 2.50 0.00
1525 江申 2.40 0.00
3702 大聯大 2.40 0.00
4566 時碩工業 2.39 0.00
2597 潤弘 2.35 0.00
1730 花仙子 2.30 0.00
1817 凱撒衛 2.30 0.00
2421 建準 2.30 0.00
2881 富邦金 2.30 0.00
3528 安馳 2.30 0.20
1233 天仁 2.25 0.00
2355 敬鵬 2.25 0.00
3006 晶豪科 2.24 0.00
1316 上曜 2.20 0.00
1464 得力 2.20 0.00
2347 聯強 2.20 0.00
2472 立隆電 2.20 0.00
2546 根基 2.16 0.00
4119 旭富 2.15 0.00
1722 台肥 2.10 0.00
6201 亞弘電 2.10 0.00
6216 居易 2.09 0.00
3532 台勝科 2.08 0.00
1319 東陽 2.05 0.00
8478 東哥遊艇 2.03 0.00
1210 大成 2.00 0.70
1227 佳格 2.00 0.00
1339 昭輝 2.00 0.00
1507 永大 2.00 0.00
2031 新光鋼 2.00 0.00
2392 正崴 2.00 0.00
2456 奇力新 2.00 0.00
2534 宏盛 2.00 2.00
3004 豐達科 2.00 0.00
3032 偉訓 2.00 0.00
3056 總太 2.00 0.00
3583 辛耘 2.00 0.00
3653 健策 2.00 0.00
3705 永信 2.00 0.00
3708 上緯投控 2.00 0.00
4555 氣立 2.00 0.00
4562 穎漢 2.00 0.00
4746 台耀 2.00 0.00
5243 乙盛-KY 2.00 0.00
6442 光聖 2.00 0.00
6591 動力-KY 2.00 0.00
8163 達方 2.00 0.00
9914 美利達 2.00 0.00
9924 福興 2.00 0.00
9925 新保 2.00 0.00
9937 全國 2.00 0.00
9945 潤泰新 2.00 0.00
9904 寶成 2.00 0.00
3596 智易 2.00 0.00
3432 台端 2.00 0.00
2317 鴻海 2.00 0.00
1434 福懋 1.90 0.00
2488 漢平 1.90 0.00
2850 新產 1.82 0.00
3028 增你強 1.82 0.00
6257 矽格 1.82 0.00
1229 聯華 1.80 1.00
1442 名軒 1.80 0.00
2034 允強 1.80 0.00
2105 正新 1.80 0.00
2204 中華 1.80 0.00
2449 京元電子 1.80 0.00
3003 健和興 1.80 0.00
4532 瑞智 1.80 0.00
6136 富爾特 1.80 0.00
6189 豐藝 1.80 0.00
2104 中橡 1.80 1.00
2535 達欣工 1.78 0.00
1710 東聯 1.75 0.00
1909 榮成 1.75 0.00
2029 盛餘 1.75 0.00
2493 揚博 1.75 0.00
1307 三芳 1.70 0.00
5203 訊連 1.70 0.00
9905 大華 1.70 0.00
2356 英業達 1.65 0.00
6197 佳必琪 1.65 0.00
1310 台苯 1.60 0.00
1522 堤維西 1.60 0.00
1720 生達 1.60 0.00
3019 亞光 1.60 0.00
5305 敦南 1.60 0.00
8249 菱光 1.60 0.00
9926 新海 1.60 0.00
2608 大榮 1.60 0.00
2476 鉅祥 1.60 0.00
2069 運錩 1.55 0.00
4155 訊映 1.52 0.30
1234 黑松 1.50 0.00
1305 華夏 1.50 0.30
1451 年興 1.50 0.00
1532 勤美 1.50 0.00
1541 錩泰 1.50 0.00
1589 永冠-KY 1.50 0.00
1709 和益 1.50 0.00
1733 五鼎 1.50 0.00
1737 臺鹽 1.50 0.00
1760 寶齡富錦 1.50 0.00
1776 展宇 1.50 0.00
2115 六暉-KY 1.50 0.00
2409 友達 1.50 0.00
2423 固緯 1.50 0.00
2464 盟立 1.50 0.00
2467 志聖 1.50 0.00
2536 宏普 1.50 0.00
2539 櫻花建 1.50 0.80
2545 皇翔 1.50 0.00
2809 京城銀 1.50 0.00
2886 兆豐金 1.50 0.00
3015 全漢 1.50 0.00
3189 景碩 1.50 0.00
3550 聯穎 1.50 0.00
3645 達邁 1.50 0.00
4722 國精化 1.50 0.50
5471 松翰 1.50 0.00
6112 聚碩 1.50 1.00
6139 亞翔 1.50 0.00
6166 凌華 1.50 0.00
6183 關貿 1.50 0.00
8213 志超 1.50 0.00
8467 波力-KY 1.50 0.00
9934 成霖 1.50 0.00
6531 愛普 1.50 0.50
1101 台泥 1.50 1.00
2020 美亞 1.42 0.00
1231 聯華食 1.40 0.40
1410 南染 1.40 0.00
1452 宏益 1.40 0.00
2006 東和鋼鐵 1.40 0.00
2414 精技 1.40 0.00
1527 鑽全 1.40 0.00
2430 燦坤 1.36 0.00
2340 光磊 1.35 0.00
2352 佳世達 1.35 0.00
6108 競國 1.35 0.00
3033 威健 1.33 0.37
1203 味王 1.30 0.00
1323 永裕 1.30 0.00
1503 士電 1.30 0.00
2477 美隆電 1.30 0.00
2483 百容 1.30 0.00
2636 台驊投控 1.30 0.00
3017 奇鋐 1.30 0.00
3029 零壹 1.30 0.00
3706 神達 1.30 1.50
6278 台表科 1.30 0.00
8926 台汽電 1.30 0.00
2419 仲琦 1.26 0.00
1225 福懋油 1.25 0.00
1530 亞崴 1.25 0.00
1535 中宇 1.25 0.00
2630 亞航 1.25 0.00
1102 亞泥 1.20 0.00
1402 遠東新 1.20 0.00
1416 廣豐 1.20 0.00
1515 力山 1.20 0.00
2106 建大 1.20 0.00
2313 華通 1.20 0.00
2501 國建 1.20 0.00
2606 裕民 1.20 0.00
2855 統一證 1.20 0.00
2908 特力 1.20 0.00
3231 緯創 1.20 0.30
4942 嘉彰 1.20 0.00
5525 順天 1.20 0.00
5907 大洋-KY 1.20 0.00
6205 詮欣 1.20 0.00
8488 吉源-KY 1.20 0.00
9918 欣天然 1.20 0.00
9931 欣高 1.20 0.00
6117 迎廣 1.20 0.00
2324 仁寶 1.20 0.00
2904 匯僑 1.20 0.00
2634 漢翔 1.13 0.00
1104 環泥 1.10 0.00
1315 達新 1.10 0.00
4164 承業醫 1.10 0.00
9908 大台北 1.10 0.00
2832 台產 1.10 0.00
2891 中信金 1.08 0.00
2642 宅配通 1.05 0.00
3661 世芯-KY 1.02 0.00
2030 彰源 1.01 0.00
1312 國喬 1.00 0.00
1313 聯成 1.00 0.80
1513 中興電 1.00 0.00
1526 日馳 1.00 0.00
1539 巨庭 1.00 0.00
1592 英瑞-KY 1.00 0.00
1605 華新 1.00 0.00
1611 中電 1.00 0.00
1708 東鹼 1.00 0.00
1712 興農 1.00 0.00
1906 寶隆 1.00 0.00
2108 南帝 1.00 0.50
2206 三陽工業 1.00 0.00
2337 旺宏 1.00 0.20
2344 華邦電 1.00 0.00
2359 所羅門 1.00 0.00
2415 錩新 1.00 0.00
2471 資通 1.00 0.00
2484 希華 1.00 0.00
2637 慧洋-KY 1.00 0.00
2739 寒舍 1.00 0.00
2851 中再保 1.00 0.50
2903 遠百 1.00 0.00
3048 益登 1.00 0.00
3305 昇貿 1.00 0.00
4144 康聯-KY 1.00 0.00
4906 正文 1.00 0.00
4916 事欣科 1.00 0.00
5215 科嘉-KY 1.00 0.00
6168 宏齊 1.00 0.00
6573 虹揚-KY 1.00 0.00
8103 瀚荃 1.00 0.00
8996 高力 1.00 0.00
9930 中聯資源 1.00 1.00
3380 明泰 1.00 0.00
4935 茂林-KY 1.00 0.00
2331 精英 1.00 0.00
1603 華電 1.00 0.00
2103 台橡 0.96 0.00
6451 訊芯-KY 0.94 0.00
2892 第一金 0.90 0.10
3094 聯傑 0.90 0.00
6282 康舒 0.90 0.00
8215 明基材 0.90 0.00
1615 大山 0.90 0.00
2002 中鋼 0.88 0.00
1504 東元 0.86 0.00
3031 佰鴻 0.85 0.00
8110 華東 0.85 0.00
1725 元禎 0.83 0.00
8463 潤泰材 0.83 0.00
1531 高林股 0.80 0.00
1568 倉佑 0.80 0.00
2024 志聯 0.80 0.00
2027 大成鋼 0.80 0.40
2328 廣宇 0.80 0.00
2362 藍天 0.80 0.00
2374 佳能 0.80 0.00
2399 映泰 0.80 0.00
2478 大毅 0.80 0.00
2527 宏璟 0.80 0.00
2538 基泰 0.80 0.00
2823 中壽 0.80 0.60
2905 三商 0.80 0.80
3055 蔚華科 0.80 0.00
3209 全科 0.80 0.50
3607 谷崧 0.80 0.00
4106 雃博 0.80 0.00
4133 亞諾法 0.80 0.00
5469 瀚宇博 0.80 0.00
2448 晶電 0.80 0.00
3481 群創 0.80 0.00
2012
春雨 0.75 0.00
2236 百達-KY 0.75 0.75
2633 台灣高鐵 0.75 0.00
3021 鴻名 0.75 0.00
5880 合庫金 0.75 0.30
1608 華榮 0.73 0.00
2820 華票 0.71 0.00
2101 南港 0.71 0.00
1457 宜進 0.70 0.00
1904 正隆 0.70 0.00
2303 聯電 0.70 0.00
2353 宏碁 0.70 0.00
2401 凌陽 0.70 0.00
2453 凌群 0.70 0.00
2816 旺旺保 0.70 0.00
5225 東科-KY 0.70 0.00
5533 皇鼎 0.70 0.00
3052 夆典 0.70 0.00
2617 台航 0.70 0.00
2426 鼎元 0.70 0.00
1614 三洋電 0.70 0.00
2107 厚生 0.65 0.00
2511 太子 0.65 0.00
2889 國票金 0.65 0.12
4968 立積 0.63 1.00
2884 玉山金 0.61 0.61
1474 弘裕 0.60 0.00
1540 喬福 0.60 0.00
1617 榮星 0.60 0.00
1701 中化 0.60 0.00
1724 台硝 0.60 0.00
1727 中華化 0.60 0.00
1731 美吾華 0.60 0.00
1907 永豐餘 0.60 0.00
2436 偉詮電 0.60 0.00
2605 新興 0.60 0.00
2849 安泰銀 0.60 0.00
2852 第一保 0.60 0.00
3050 鈺德 0.60 0.00
3060 銘異 0.60 0.00
3703 欣陸 0.60 0.00
4306 炎洲 0.60 0.00
6191 精成科 0.60 0.00
6215 和椿 0.60 0.00
9946 三發地產 0.60 0.75
2883 開發金 0.60 0.00
3437 榮創 0.60 0.00
5521 工信 0.60 0.00
2201 裕隆 0.58 0.00
2461 光群雷 0.56 0.00
2885 元大金 0.55 0.00
2887 台新金 0.54 0.44
3545 敦泰 0.50 0.00
1103 嘉泥 0.50 0.00
1409 新纖 0.50 0.00
1437 勤益控 0.50 0.50
1470 大統染 0.50 0.00
1473 台南 0.50 0.00
1514 亞力 0.50 0.00
1528 恩德 0.50 0.00
1587 吉茂 0.50 0.00
1598 岱宇 0.50 0.00
1612 宏泰 0.50 0.00
1711 永光 0.50 0.00
1717 長興 0.50 0.70
1735 日勝化 0.50 0.00
1762 中化生 0.50 0.00
1802 台玻 0.50 0.00
1905 華紙 0.50 0.00
2010 春源 0.50 0.00
2243 宏旭-KY 0.50 0.00
2369 菱生 0.50 0.00
2504 國產 0.50 0.00
2520 冠德 0.50 0.00
2612 中航 0.50 0.00
2615 萬海 0.50 0.00
2890 永豐金 0.50 0.20
2911 麗嬰房 0.50 0.00
2913 農林 0.50 0.00
3013 晟銘電 0.50 0.00
3016 嘉晶 0.50 0.00
3037 欣興 0.50 0.00
3059 華晶科 0.50 0.00
4545 銘鈺 0.50 0.00
4956 光鋐 0.50 0.00
5515 建國 0.50 0.00
6116 彩晶 0.50 0.00
6128 上福 0.50 0.00
6141 柏承 0.50 0.00
6405 悅城 0.50 0.00
6625 必應 0.50 0.50
8046 南電 0.50 0.00
8072 陞泰 0.50 0.00
8374 羅昇 0.50 0.00
9907 統一實 0.50 0.00
1444 力麗 0.50 0.00
2880 華南金 0.50 0.45
3257 虹冠電 0.50 0.00
3588 通嘉 0.50 0.00
3022 威強電 0.50 0.00
1789 神隆 0.48 0.00
1524 耿鼎 0.45 0.00
2017 官田鋼 0.45 0.45
2801 彰銀 0.45 0.40
2812 台中銀 0.45 0.25
6155 鈞寶 0.45 0.00
8261 富鼎 0.45 0.00
1713 國化 0.44 0.00
2845 遠東銀 0.44 0.27
6477 安集 0.42 0.00
2901 欣欣 0.41 0.00
1218 泰山 0.40 0.00
1220 台榮 0.40 0.00
1455 集盛 0.40 0.00
1465 偉全 0.40 0.00
1519 華城 0.40 0.00
2387 精元 0.40 0.00
2468 華經 0.40 0.00
2485 兆赫 0.40 0.00
2495 普安 0.40 0.00
2704 國賓 0.40 0.00
2722 夏都 0.40 0.40
2838 聯邦銀 0.40 0.30
2906 高林 0.40 0.00
3038 全台 0.40 0.00
3054 立萬利 0.40 0.00
3605 宏致 0.40 0.00
3669 圓展 0.40 0.00
4426 利勤 0.40 0.60
5258 虹堡 0.40 0.00
5519 隆大 0.40 0.00
6120 達運 0.40 0.00
6164 華興 0.40 0.00
8021 尖點 0.40 0.00
2509 全坤建 0.40 1.40
1440 南紡 0.36 0.00
2923 鼎固-KY 0.36 0.00
1325 恆大 0.35 0.00
1609 大亞 0.35 0.00
2607 榮運 0.35 0.00
2888 新光金 0.35 0.15
8427 基勝-KY 0.35 0.00
9919 康那香 0.35 0.00
8411 福貞-KY 0.35 0.00
3062 建漢 0.35 0.00
2613 中櫃 0.33 0.00
1414 東和 0.32 0.00
2365 昆盈 0.30 0.00
9136 巨騰-DR 0.30 0.00
1262 綠悅-KY 0.30 0.00
1304 台聚 0.30 0.20
1324 地球 0.30 0.00
1446 宏和 0.30 0.00
1533 車王電 0.30 0.00
2062 橋椿 0.30 0.00
2312 金寶 0.30 0.00
2897 王道銀行 0.30 0.00
2936 客思達-KY 0.30 0.00
3338 泰碩 0.30 0.00
3622 洋華 0.30 0.00
6235 華孚 0.30 0.00
6552 易華電 0.30 0.00
8150 南茂 0.30 0.00
8222 寶一 0.30 0.00
8404 百和興業-KY 0.30 1.00
9944 新麗 0.30 0.00
1340 勝悅-KY 0.30 1.00
2367 燿華 0.30 0.20
9958 世紀鋼 0.30 0.00
1219 福壽 0.30 0.00
1810 和成 0.30 0.00
1618 合機 0.30 0.00
1736 喬山 0.30 0.00
912398 友佳-DR 0.28 0.00
8443 阿瘦 0.28 0.00
2706 第一店 0.28 0.28
2834 臺企銀 0.27 0.40
2856 元富證 0.26 0.00
2427 三商電 0.25 0.00
2514 龍邦 0.25 0.25
3002 歐格 0.25 0.00
6133 金橋 0.25 0.00
2505 國揚 0.25 0.00
2701 萬企 0.25 0.26
2013 中鋼構 0.24 0.00
2610 華航 0.22 0.00
1308 亞聚 0.20 0.70
1445
大宇 0.20 0.00
1454 台富 0.20 0.00
1604 聲寶 0.20 0.00
1721 三晃 0.20 0.00
1734 杏輝 0.20 0.00
1786 科妍 0.20 0.00
1809 中釉 0.20 0.00
2023 燁輝 0.20 0.30
2033 佳大 0.20 0.00
2314 台揚 0.20 0.00
2603 長榮 0.20 0.50
2618 長榮航 0.20 0.50
3698 隆達 0.20 0.00
4720 德淵 0.20 0.00
5607 遠雄港 0.20 0.00
6005 群益證 0.20 0.70
6153 嘉聯益 0.20 0.00
8105 凌巨 0.20 0.00
1517 利奇 0.20 0.00
2515 中工 0.19 0.00
1783 和康生 0.15 0.00
2506 太設 0.15 0.00
2836 高雄銀 0.13 0.37
8429 金麗-KY 0.13 0.17
3025 星通 0.13 0.00
6226 光鼎 0.12 0.00
2712 遠雄來 0.11 0.00
1109 信大 0.10 0.00
1110 東泥 0.10 0.00
1236 宏亞 0.10 0.00
1459 聯發 0.10 0.00
1626 艾美特-KY 0.10 0.00
1718 中纖 0.10 0.65
2032 新鋼 0.10 0.00
2417 圓剛 0.10 0.00
2444 友旺 0.10 0.00
2611 志信 0.10 0.00
9105 泰金寶-DR 0.04 0.00
6131 悠克 0.01 0.01
1337 再生-KY 0.00 0.03
1108 幸福 0.00 0.00
1201 味全 0.00 0.00
1213 大飲 0.00 0.00
1217 愛之味 0.00 0.00
1235 興泰 0.00 4.50
1309 台達化 0.00 0.00
1314 中石化 0.00 0.00
1321 大洋 0.00 0.00
1413 宏洲 0.00 0.00
1417 嘉裕 0.00 0.00
1418 東華 0.00 0.00
1423 利華 0.00 0.00
1432 大魯閣 0.00 0.00
1435 中福 0.00 0.00
1438 裕豐 0.00 0.00
1439 中和 0.00 0.00
1441 大東 0.00 0.00
1443 立益 0.00 0.00
1447 力鵬 0.00 0.00
1449 佳和 0.00 0.00
1453 大將 0.00 0.00
1456 怡華 0.00 0.00
1460 宏遠 0.00 0.20
1466 聚隆 0.00 0.00
1467 南緯 0.00 0.00
1468 昶和 0.00 0.00
1469 理隆 0.00 0.00
1471 首利 0.00 0.00
1472 三洋紡 0.00 0.00
1475 本盟 0.00 0.00
1506 正道 0.00 0.00
1512 瑞利 0.00 0.00
1516 川飛 0.00 0.49
1529 樂士 0.00 0.00
1538 正峰新 0.00 0.00
1616 億泰 0.00 0.00
1714 和桐 0.00 0.30
1732 毛寶 0.00 0.00
1805 寶徠 0.00 0.00
1806 冠軍 0.00 0.00
1902 台紙 0.00 0.00
1903 士紙 0.00 0.00
2007 燁興 0.00 0.00
2008 高興昌 0.00 0.00
2009 第一銅 0.00 0.00
2014 中鴻 0.00 0.00
2022 聚亨 0.00 0.00
2025 千興 0.00 0.00
2028 威致 0.00 0.00
2038 海光 0.00 0.00
2102 泰豐 0.00 0.00
2109 華豐 0.00 0.00
2208 台船 0.00 0.00
2239 英利-KY 0.00 0.00
2302 麗正 0.00 0.00
2305 全友 0.00 0.00
2311 日月光 0.00 0.00
2316 楠梓電 0.00 0.00
2321 東訊 0.00 0.00
2323 中環 0.00 0.00
2325 矽品 0.00 0.00
2329 華泰 0.00 0.00
2332 友訊 0.00 0.00
2338 光罩 0.00 0.00
2342 茂矽 0.00 0.00
2349 錸德 0.00 0.00
2358 廷鑫 0.00 0.00
2363 矽統 0.00 0.00
2364 倫飛 0.00 0.00
2368 金像電 0.00 0.00
2371 大同 0.00 0.00
2380 虹光 0.00 0.00
2388 威盛 0.00 0.00
2390 云辰 0.00 0.00
2402 毅嘉 0.00 0.00
2405 浩鑫 0.00 0.00
2406 國碩 0.00 0.00
2413 環科 0.00 0.00
2424 隴華 0.00 0.00
2425 承啟 0.00 0.00
2429 銘旺科 0.00 0.00
2431 聯昌 0.00 0.00
2434 統懋 0.00 0.00
2438 翔耀 0.00 0.00
2440 太空梭 0.00 0.00
2442 新美齊 0.00 0.00
2443 新利虹 0.00 0.00
2457 飛宏 0.00 0.00
2460 建通 0.00 0.00
2462 良得電 0.00 0.00
2465 麗臺 0.00 0.00
2466 冠西電 0.00 0.00
2475 華映 0.00 0.00
2481 強茂 0.00 0.00
2482 連宇 0.00 0.00
2486 一詮 0.00 0.00
2489 瑞軒 0.00 0.00
2491 吉祥全 0.00 0.00
2497 怡利電 0.00 0.00
2498 宏達電 0.00 0.00
2499 東貝 0.00 0.00
2516 新建 0.00 0.00
2524 京城 0.00 0.00
2528 皇普 0.00 0.00
2530 華建 0.00 0.00
2537 聯上發 0.00 0.00
2540 愛山林 0.00 0.00
2543 皇昌 0.00 0.00
2547 日勝生 0.00 0.00
2601 益航 0.00 0.00
2609 陽明 0.00 0.00
2614 東森 0.00 0.00
2702 華園 0.00 0.00
2705 六福 0.00 0.00
2841 台開 0.00 0.00
2867 三商壽 0.00 1.57
2910 統領 0.00 0.00
3011 今皓 0.00 0.00
3018 同開 0.00 0.79
3024 憶聲 0.00 0.00
3027 盛達 0.00 0.00
3041 揚智 0.00 0.00
3043 科風 0.00 0.00
3046 建碁 0.00 0.00
3047 訊舟 0.00 0.00
3049 和鑫 0.00 0.00
3051 力特 0.00 0.00
3057 喬鼎 0.00 0.00
3058 立德 0.00 0.00
3149 正達 0.00 0.00
3164 景岳 0.00 0.00
3229 晟鈦 0.00 0.00
3266 昇陽 0.00 0.00
3296 勝德 0.00 0.00
3308 聯德 0.00 0.00
3311
閎暉 0.00 0.00
3312 弘憶股 0.00 0.12
3321 同泰 0.00 0.00
3356 奇偶 0.00 0.00
3383 新世紀 0.00 0.00
3419 譁裕 0.00 0.00
3494 誠研 0.00 0.00
3504 揚明光 0.00 0.00
3514 昱晶 0.00 0.00
3518 柏騰 0.00 0.00
3519 綠能 0.00 0.00
3535 晶彩科 0.00 0.00
3536 誠創 0.00 0.00
3557 嘉威 0.00 0.00
3561 昇陽光電 0.00 0.00
3576 新日光 0.00 0.00
3579 尚志 0.00 0.00
3591 艾笛森 0.00 0.00
3593 力銘 0.00 0.00
3682 亞太電 0.00 0.00
3686 達能 0.00 0.00
3694 海華 0.00 0.00
3701 大眾控 0.00 0.00
3704 合勤控 0.00 0.00
4108 懷特 0.00 0.00
4141 龍燈-KY 0.00 0.00
4142 國光生 0.00 0.00
4414 如興 0 0
4526 東台 0 0
4725 信昌化 0 0
4927 泰鼎-KY 0 0
4930 燦星網 0 0
4934 太極 0 0
4960 奇美材 0 0
4976 佳凌 0 0
4984 科納-KY 0 0
4994 傳奇 0 0
5259 清惠 0 0
5484 慧友 0 0
5531 鄉林 0 0.5
5608 四維航 0 0
5906 台南-KY 0 0
6142 友勁 0 0
6145 勁永 0 0
6152 百一 0 0
6165 捷泰 0 0
6172 互億 0 0
6209 今國光 0 0
6225 天瀚 0 0
6243 迅杰 0 0
6251 定穎 0 0
6283 淳安 0 0
6289 華上 0 0
6431 光麗-KY 0 0
6443 元晶 0 0
6449 鈺邦 0 0
6533 晶心科 0 0.5
