106年上櫃公司配息配股

 

 

 

       
       
代號       公司 106年配息    106年配股
4303 信立 30.00 25.00
1565 精華 25.00 0.00
8913 全銓 20.00 93.80
8299 群聯 17.00 0.00
5287 數字 15.50 0.00
5274 信驊 15.00 0.00
5536 聖暉 13.00 1.50
5904 寶雅 13.00 0.00
2729 瓦城 12.60 0.00
4966 譜瑞-KY 12.32 0.00
6548 長華科 11.50 0.00
3293 鈊象 11.00 0.00
3152 璟德 10.90 0.00
1264 德麥 10.50 0.00
3131 弘塑 10.00 0.00
3563 牧德 10.00 0.00
3611 鼎翰 10.00 0.00
6121 新普 10.00 0.00
6488 環球晶 10.00 0.00
6510 精測 10.00 0.00
6613 朋億 10.00 0.00
6803 崑鼎 9.68 0.00
8083 瑞穎 8.50 0.00
8091 翔名 8.41 0.00
1580 新麥 8.00 0.35
6238 勝麗 8.00 0.00
8066 來思達 8.00 0.00
8941 關中 8.00 1.00
6279 胡連 8.00 0.00
4947 昂寶-KY 8.00 0.00
2926 誠品生活 7.56 0.00
3529 力旺 7.50 0.00
6294 智基 7.50 1.00
8437 大地-KY 7.10 0.50
3105 穩懋 7.00 0.00
8107 大億金茂 7.00 0.00
8406 金可-KY 6.80 0.00
1268 漢來美食 6.60 0.30
6569 醫揚 6.50 0.00
6574 霈方 6.16 0.00
6146 耕興 6.10 0.10
1788 杏昌 6.00 0.00
3260 威剛 6.00 0.00
8255 朋程 6.00 0.00
8416 實威 6.00 1.00
3558 神準 6.00 0.00
5289 宜鼎 5.70 0.30
8349 恒耀 5.60 0.00
3088 艾訊 5.53 0.00
5903 全家 5.50 0.00
8155 博智 5.50 0.00
9951 皇田 5.30 0.00
3299 帛漢 5.10 0.00
3081 聯亞 5.00 0.00
3541 西柏 5.00 0.00
3691 碩禾 5.00 0.00
4736 泰博 5.00 0.00
5245 智晶 5.00 0.00
6150 撼訊 5.00 1.00
6568 宏觀 5.00 0.00
8433 弘帆 5.00 0.00
8446 華研 5.00 1.50
8489 三貝德 5.00 2.00
4987 科誠 4.70 0.00
3388 崇越電 4.60 0.00
3227 原相 4.50 0.00
4105 東洋 4.50 0.00
5306 桂盟 4.50 0.50
6263 普萊德 4.30 0.00
6462 神盾 4.28 0.00
8444 綠河-KY 4.20 0.00
3556 禾瑞亞 4.10 0.00
6261 久元 4.10 0.00
1595 川寶 4.00 0.00
2726 雅茗-KY 4.00 0.00
3092 鴻碩 4.00 0.20
3213 茂訊 4.00 0.00
4549 桓達 4.00 0.00
5263 智崴 4.00 2.00
6195 詩肯 4.00 0.00
6438 迅得 4.00 0.00
6441 廣錠 4.00 0.50
6496 科懋 4.00 0.00
6577 勁豐 4.00 0.00
8109 博大 4.00 0.00
2732 六角 3.95 0.49
3491 昇達科 3.85 0.00
5312 寶島科 3.80 0.00
2233 宇隆 3.75 2.25
3068 美磊 3.65 0.00
2235 謚源 3.50 0.00
2640 大車隊 3.50 0.50
4107 邦特 3.50 0.00
6210 慶生 3.50 0.00
6435 大中 3.50 0.00
6494 九齊 3.50 0.00
6596 寬宏藝術 3.50 1.00
8424 惠普 3.50 0.00
1259 安心 3.50 0.00
8462 柏文 3.44 2.50
4138 曜亞 3.40 0.00
5403 中菲 3.40 0.00
8924 大田 3.40 0.00
3580 友威科 3.34 0.00
5474 聰泰 3.30 0.00
8435 鉅邁 3.30 0.00
4803 VHQ-KY 3.30 0.00
1593 祺驊 3.24 0.00
3623 富晶通 3.20 0.00
5878 台名 3.20 0.00
6274 台燿 3.20 0.00
6486 互動 3.20 0.00
6411 晶焱 3.20 0.60
3546 宇峻 3.10 1.00
4506 崇友 3.10 0.00
5015 華祺 3.10 0.00
6187 萬潤 3.10 0.00
8942 森鉅 3.02 0.00
4739 康普 3.01 0.00
3310 佳穎 3.00 0.00
3332 幸康 3.00 0.00
4205 中華食 3.00 0.00
4401 東隆興 3.00 0.00
4741 泓瀚 3.00 0.00
5016 松和 3.00 0.00
5347 世界 3.00 0.00
5371 中光電 3.00 0.00
5425 台半 3.00 0.00
5483 中美晶 3.00 0.00
6123 上奇 3.00 0.00
6298 崴強 3.00 0.00
8042 金山電 3.00 0.00
8342 益張 3.00 0.00
8358 金居 3.00 0.00
8916 光隆 3.00 0.00
4103 百略 3.00 0.00
3548 兆利 3.00 0.00
2066 世德 3.00 0.00
5209 新鼎 2.88 0.00
4974 亞泰 2.75 0.00
5299 杰力 2.75 0.00
5508 永信建 2.72 0.00
3684 榮昌 2.70 0.00
8383 千附 2.70 0.00
8436 大江 2.70 1.50
3479 安勤 2.60 0.00
4175 杏一 2.60 0.00
4754 國碳科 2.60 0.00
5220 萬達光電 2.60 0.00
8938 明安 2.60 0.00
3217 優群 2.55 0.00
2063 世鎧 2.50 0.00
3211 順達 2.50 0.00
3526 凡甲 2.50 0.00
3527 聚積 2.50 0.50
3587 閎康 2.50 0.00
3628 盈正 2.50 0.00
4120 友華 2.50 0.00
4126 太醫 2.50 0.00
5255 美桀 2.50 0.00
6242 立康 2.50 0.00
6523 達爾膚 2.50 0.00
8050 廣積 2.50 0.00
5530 龍巖 2.50 0.00
3402 漢科 2.45 0.00
4995 晶達 2.41 0.00
4305 世坤 2.40 0.00
4721 美琪瑪 2.40 0.00
6138 茂達 2.40 0.00
6147 頎邦 2.35 0.00
3567 逸昌 2.30 0.00
3689 湧德 2.30 0.00
4163 鐿鈦 2.30 0.00
4972 湯石照明 2.30 0.00
6292 迅德 2.30 0.00
6220 岳豐 2.30 0.00
4528 江興鍛 2.20 0.00
8048 德勝 2.20 0.00
4535 至興 2.15 0.00
4735 豪展 2.14 0.00
8432 東生華 2.10 0.00
2643 捷迅 2.00 0.00
2745 五福 2.00 0.00
3226 至寶電 2.00 0.00
3323 加百裕 2.00 0.00
3324 雙鴻 2.00 0.00
3428 光燿科 2.00 0.00
3455 由田 2.00 0.00
3531 先益 2.00 0.00
3675 德微 2.00 0.00
4162 智擎 2.00 0.00
4416 三圓 2.00 0.00
4527 方土霖 2.00 0.00
4905 台聯電 2.00 0.00
4971 IET-KY 2.00 0.00
5439 高技 2.00 0.00
5478 智冠 2.00 0.00
6023 元大期 2.00 0.00
6151 晉倫 2.00 0.00
6179 亞通 2.00 0.00
6457 紘康 2.00 0.00
6470 宇智 2.00 0.00
6556 勝品 2.00 0.00
6615 慧智 2.00 0.00
8147 正淩 2.00 0.00
5356 協益 2.00 0.00
6143 振曜 2.00 0.00
6245 立端 2.00 0.20
2596 綠意 2.00 0.27
3552 同致 2.00 0.00
6175 立敦 2.00 0.00
3118 進階 1.90 0.00
3484 崧騰 1.90 0.00
3169 亞信 1.80 0.00
3537 堡達 1.80 0.00
4417 金洲 1.80 0.00
4542 科嶠 1.80 0.00
4747 強生 1.80 0.00
5230 雷笛克光學 1.80 0.00
6207 雷科 1.80 0.00
6469 大樹 1.80 1.00
1777 生泰 1.75 0.00
3078 僑威 1.75 0.00
8032 光菱 1.70 0.00
8426 紅木-KY 1.70 0.00
3264 欣銓 1.65 0.00
8069 元太 1.65 0.00
8410 森田 1.65 0.00
8099 大世科 1.62 0.00
3205 佰研 1.61 0.00
1752 南光 1.60 0.00
5493 三聯 1.60 0.00
6217 中探針 1.60 0.00
2065 世豐 1.58 0.00
1787 福盈科 1.50 0.00
2221 大甲 1.50 0.00
3441 聯一光 1.50 0.00
3577 泓格 1.50 0.00
4907 富宇 1.50 0.00
5272 笙科 1.50 0.00
5438 東友 1.50 0.00
5489 彩富 1.50 0.00
5604 中連貨 1.50 0.00
6114 久威 1.50 0.50
6173 信昌電 1.50 0.00
6212 理銘 1.50 0.00
6426 統新 1.50 0.00
8917 欣泰 1.50 0.00
8928 鉅明 1.50 0.00
8929 富堡 1.50 1.50
5487 通泰 1.50 0.00
6186 新潤 1.50 0.00
6290 良維 1.50 0.00
6208 日揚 1.40 0.00
6514 芮特-KY 1.40 0.00
8049 晶采 1.40 0.00
8086 宏捷科 1.40 0.00
6026 福邦證 1.38 0.00
8074 鉅橡 1.38 0.00
3272 東碩 1.35 0.00
6508 惠光 1.35 0.10
3540 曜越 1.31 0.00
6538 倉和 1.30 0.00
3265 台星科 1.30 0.00
4550 長佳 1.30 0.00
5317 凱美 1.30 0.00
6104 創惟 1.30 0.00
6593 台灣銘板 1.30 0.00
3570 大塚 1.28 0.00
8401 白紗科 1.28 0.00
4129 聯合 1.26 0.00
4502 健信 1.25 0.50
5410 國眾 1.23 0.00
5443 均豪 1.22 0.00
2916 滿心 1.20 0.00
3218 大學光 1.20 0.00
3551 世禾 1.20 0.00
3555 重鳥鵬 1.20 0.00
4420 光明 1.20 0.00
4711 永純 1.20 0.00
5511 德昌 1.20 0.00
6158 禾昌 1.20 0.00
6188 廣明 1.20 0.00
6203 海韻電 1.20 0.00
6218 豪勉 1.20 0.00
5520 力泰 1.20 0.00
3492 長盛 1.20 0.00
5609 中菲行 1.19 0.00
6266 泰詠 1.16 0.00
3144 新揚科 1.10 0.00
4706 大恭 1.10 0.00
6161 捷波 1.10 0.00
6204 艾華 1.10 0.00
6227 茂綸 1.10 0.00
6532 瑞耘 1.10 0.00
3141 晶宏 1.00 0.00
6465 威潤 1.00 1.00
1597 直得 1.00 2.50
1599 宏佳騰 1.00 0.00
1796 金穎生技 1.00 0.00
1813 寶利徠 1.00 0.00
2064 晉椿 1.00 0.00
3206 志豐 1.00 0.20
3284 太普高 1.00 0.00
3363 上詮 1.00 0.00
3390 旭軟 1.00 0.00
3426 台興 1.00 2.00
3444 利機 1.00 0.00
3581 博磊 1.00 0.00
3625 西勝 1.00 0.00
3646 艾恩特 1.00 0.00
4116 明基醫 1.00 0.00
4430 耀億 1.00 0.00
4973 廣穎 1.00 0.00
4991 環宇-KY 1.00 0.00
5102 富強 1.00 0.00
5213 亞昕 1.00 0.00
5281 大峽谷-KY 1.00 0.00
5315 光聯 1.00 0.00
5386 青雲 1.00 1.50
5392 應華 1.00 1.10
5490 同亨 1.00 0.00
6154 順發 1.00 0.00
6506 雙邦 1.00 0.30
6530 創威 1.00 0.00
6570 維田 1.00 0.00
6609 瀧澤科 1.00 0.20
6616 特昇-KY 1.00 0.00
8054 安國 1.00 0.00
8182 加高 1.00 0.00
8279 生展 1.00 1.00
8415 大國鋼 1.00 0.00
8472 夠麻吉 1.00 0.00
8905 裕國 1.00 0.00
3289 宜特 1.00 0.00
6270 倍微 0.97 0.00
4432 銘旺實 0.93 0.00
3071 協禧 0.90 0.00
8923 時報 0.90 0.00
8931 大汽電 0.90 0.00
8440 綠電 0.86 0.00
6231 系微 0.85 0.00
8477 創業家 0.82 1.00
4908 前鼎 0.81 0.00
1570 力肯 0.80 0.00
3709 鑫聯大投控 0.80 0.00
4111 濟生 0.80 0.00
4130 健亞 0.80 0.00
4207 環泰 0.80 0.25
4933 友輝 0.80 0.00
5013 強新 0.80 0.00
5212 凌網 0.80 0.00
5543 崇佑-KY 0.80 0.00
8043 蜜望實 0.80 0.00
2928 紅馬-KY 0.79 0.00
8908 欣雄 0.78 0.78
1566 捷邦 0.75 0.00
6194 育富 0.75 0.00
6219 富旺 0.75 0.00
3652 精聯 0.70 0.00
5206 坤悅 0.70 0.00
6185 幃翔 0.70 0.30
6417 韋僑 0.70 0.00
8076 伍豐 0.70 0.30
5512 力麒 0.70 0.00
6248 沛波 0.70 0.00
8930 青鋼 0.70 1.80
5276 達輝-KY 0.67 0.00
6284 佳邦 0.67 0.00
6020 大展證 0.66 0.00
1815 富喬 0.65 0.00
6594 展匯科 0.62 0.36
1336 台翰 0.60 0.00
1569 濱川 0.60 0.00
3114 好德 0.60 0.40
3615 安可 0.60 0.00
3672 康聯訊 0.60 0.00
4909 新復興 0.60 0.00
5251 天鉞電 0.60 0.00
5353 台林 0.60 0.00
5514 三豐 0.60 0.00
5603 陸海 0.60 0.00
6190 萬泰科 0.60 0.00
6603 富強鑫 0.60 0.20
8234 新漢 0.60 0.00
2937 集雅社 0.60 0.00
6275 元山 0.60 0.00
3093 港建 0.55 0.00
4510 高鋒 0.55 0.00
8176 智捷 0.55 0.00
5820 日盛金 0.52 0.22
1258 其祥-KY 0.50 0.00
3221 台嘉碩 0.50 0.00
3236 千如 0.50 1.70
3297 杭特 0.50 0.00
3303 岱稜 0.50 0.00
3306 鼎天 0.50 0.00
3317 尼克森 0.50 0.00
3490 單井 0.50 0.00
3498 陽程 0.50 0.00
3624 光頡 0.50 0.00
3663 鑫科 0.50 0.00
4123 晟德 0.50 0.50
4433 興采 0.50 0.00
4804 大略-KY 0.50 0.00
4939 亞電 0.50 0.00
4946 辣椒 0.50 0.00
4953 緯軟 0.50 1.00
5460 同協 0.50 0.00
5480 統盟 0.50 0.00
5864 致和證 0.50 0.00
6109 亞元 0.50 0.00
6163 華電網 0.50 0.00
6174 安碁 0.50 0.00
6180 橘子 0.50 0.00
6221 晉泰 0.50 0.00
6223 旺矽 0.50 0.00
6237 驊訊 0.50 0.00
6472 保瑞 0.50 0.00
8354 冠好 0.50 1.00
8420 明揚 0.50 0.00
8423 保綠-KY 0.50 0.50
8403 盛弘 0.50 0.50
4714 永捷 0.48 0.00
6512 啟發電 0.46 0.00
3294 英濟 0.46 0.00
6229 研通 0.46 0.00
3285 微端 0.45 0.00
4533 協易機 0.45 0.00
4160 創源 0.40 0.00
3128 昇銳 0.40 0.00
3360 尚立 0.40 0.00
3483 力致 0.40 0.00
3685 元創精密 0.40 0.00
6156 松上 0.40 0.40
6182 合晶 0.40 0.00
6509 聚和 0.40 0.00
8183 精星 0.40 0.00
3354 律勝 0.40 0.00
4556 旭然 0.36 0.00
6015 宏遠證 0.36 0.00
3171 新洲 0.35 0.00
5905 南仁湖 0.35 0.00
6021 大慶證 0.35 0.00
6126 信音 0.35 0.35
7402 邑錡 0.35 0.65
8047 星雲 0.35 0.00
5211 蒙恬 0.32 0.00
3290 東浦 0.30 0.00
3373 熱映 0.30 0.00
3499 環天科 0.30 0.00
4121 優盛 0.30 0.00
4173 久裕 0.30 0.00
4534 慶騰 0.30 0.20
4541 晟田 0.30 0.00
4728 雙美 0.30 0.00
5009 榮剛 0.30 0.00
5014 建錩 0.30 0.00
5201 凱衛 0.30 0.00
5601 台聯櫃 0.30 0.00
5704 老爺知 0.30 0.00
6125 廣運 0.30 0.00
6171 亞銳士 0.30 0.00
6234 高僑 0.30 0.00
8024 佑華 0.30 0.00
8289 泰藝 0.30 0.00
8390 金益鼎 0.30 0.00
4183 福永生技 0.30 0.00
4543 萬在 0.30 0.00
8921 沈氏 0.26 0.00
3680 家登 0.25 0.00
6016 康和證 0.25 0.55
6127 九豪 0.25 0.00
1586 和勤 0.20 0.10
2718 晶悅 0.20 0.00
3122 笙泉 0.20 0.00
3276 宇環 0.20 0.00
3594 磐儀 0.20 0.30
3609 東林 0.20 0.00
4745 合富-KY 0.20 1.00
5523 豐謙 0.20 0.00
5703 亞都 0.20 0.00
6199 天品 0.20 0.00
6247 淇譽電 0.20 0.00
6432 今展科 0.20 0.20
4114 健喬 0.20 1.00
8096 擎亞 0.20 0.00
8088 品安 0.19 0.00
4716 大立 0.15 0.10
8071 能率網通 0.15 0.00
5398 慕康生醫 0.13 0.00
8455 大拓-KY 0.11 0.00
4113 聯上 0.11 0.26
8927 北基 0.11 0.00
2736 高野 0.10 0.00
3232 昱捷 0.10 0.00
4523 永彰 0.10 0.00
4707 磐亞 0.10 0.90
8087 華鎂鑫 0.10 0.00
3362 先進光 0.03 0.27
5498 凱崴 0.02 0.16
1333 恩得利 0.00 0.00
1584 精剛 0.00 0.00
1591 駿吉-KY 0.00 0.00
1742 台蠟 0.00 0.00
1781 合世 0.00 0.00
1784 訊聯 0.00 0.00
1785 光洋科 0.00 0.00
1795 美時 0.00 0.00
1799 易威 0.00 0.00
2035 唐榮 0.00 0.00
2061 風青 0.00 0.00
2067 嘉鋼 0.00 0.00
2230 泰茂 0.00 0.00
2641 正德 0.00 0.00
2719 燦星旅 0.00 0.00
2724 富驛-KY 0.00 0.00
2734 易飛網 0.00 0.00
2740 天蔥 0.00 0.00
2924 東凌-KY 0.00 0.00
3064 泰偉 0.00 0.00
3066 李洲 0.00 0.00
3067 全域 0.00 0.00
3073 凱柏實業 0.00 0.00
3083 網龍 0.00 0.00
3085 新零售 0.00 0.00
3086 華義 0.00 0.00
3089 遠昇 0.00 0.00
3095 及成 0.00 0.00
3115 寶島極 0.00 0.00
3162 精確 0.00 0.00
3163 波若威 0.00 0.00
3176 基亞 0.00 0.00
3188 鑫龍騰 0.00 0.00
3191 和進 0.00 0.00
3202 樺晟 0.00 0.00
3207 耀勝 0.00 0.00
3219 倚強 0.00 0.00
3224 三顧 0.00 0.00
3228 金麗科 0.00 0.00
3230 錦明 0.00 0.00
3234 光環 0.00 0.00
3252 海灣 0.00 0.00
3259 鑫創 0.00 0.00
3268 海德威 0.00 0.00
3287 廣寰科 0.00 0.00
3288 點晶 0.00 0.00
3313 斐成 0.00 0.00
3322 建舜電 0.00 0.00
3325 旭品 0.00 0.00
3339 泰谷 0.00 0.00
3372 典範 0.00 0.00
3374 精材 0.00 0.00
3379 彬台 0.00 0.00
3431 長天 0.00 0.00
3434 哲固 0.00 0.00
3438 類比科 0.00 0.00
3452 益通 0.00 0.00
3465 祥業 0.00 0.00
3466 致振 0.00 0.00
3489 森寶 0.00 0.00
3508 位速 0.00 0.00
3511 矽瑪 0.00 0.00
3512 能緹 0.00 0.00
3516 亞帝歐 0.00 0.00
3520 振維 0.00 0.00
3521 鴻翊 0.00 0.00
3522 宏森 0.00 0.00
3523 迎輝 0.00 0.00
3562 頂晶科 0.00 0.00
3564 其陽 0.00 0.00
3629 地心引力 0.00 0.00
3630 新鉅科 0.00 0.00
3631 晟楠 0.00 0.00
3632 研勤 0.00 0.00
3642 駿熠電 0.00 0.00
3664 安瑞-KY 0.00 0.00
3666 光耀 0.00 0.00
3687 歐買尬 0.00 0.00
3693 營邦 0.00 0.00
3707 漢磊 0.00 0.00
3710 連展投控 0.00 0.00
4102 永日 0.00 0.00
4109 穆拉德加捷 0.00 0.00
4127 天良 0.00 0.00
4128 中天 0.00 0.00
4131 晶宇 0.00 0.00
4139 馬光-KY 0.00 1.00
4147 中裕 0.00 0.00
4152 台微體 0.00 0.00
4153 鈺緯 0.00 0.00
4154 康樂-KY 0.00 0.00
4157 太景*-KY 0.00 0.00
4161 聿新科 0.00 0.50
4167 展旺 0.00 0.00
4168 醣聯 0.00 0.00
4171 瑞基 0.00 0.00
4174 浩鼎 0.00 0.00
4180 安成藥 0.00 0.00
4188 安克 0.00 0.00
4192 杏國 0.00 0.00
4198 環瑞醫 0.00 0.00
4304 勝昱 0.00 0.00
4402 福大 0.00 0.00
4406 新昕纖 0.00 0.00
4413 飛寶企業 0.00 0.00
4415 台原藥 0.00 0.00
4419 元勝 0.00 0.00
4429 聚紡 0.00 0.00
4503 金雨 0.00 0.00
4513 福裕 0.00 0.00
4529 淳紳 0.00 0.00
4530 宏易 0.00 0.00
4554 橙的 0.00 0.00
4609 唐鋒 0.00 0.00
4702 中美實 0.00 0.00
4712 南璋 0.00 0.00
4726 永昕 0.00 0.00
4729 熒茂 0.00 0.00
4743 合一 0.00 0.00
4806 昇華 0.00 0.00
4903 聯光通 0.00 0.00
4911 德英 0.00 0.00
4924 欣厚-KY 0.00 0.00
4944 兆遠 0.00 0.00
4950 牧東 0.00 0.00
4965 商店街 0.00 0.00
4979 華星光 0.00 0.00
5011 久陽 0.00 0.00
5202 力新 0.00 0.00
5205 漢康 0.00 0.00
5210 寶碩 0.00 0.00
5227 立凱-KY 0.00 0.00
5278 尚凡 0.00 0.00
5291 邑昇 0.00 0.00
5301 寶得利 0.00 0.00
5302 太欣 0.00 0.00
5304 鼎創達 0.00 0.00
5309 系統電 0.00 0.00
5310 天剛 0.00 0.00
5314 世紀 0.00 0.00
5321 友銓 0.00 0.00
5324 士開 0.00 0.00
5328 華容 0.00 0.00
5340 建榮 0.00 0.00
5344 立衛 0.00 0.00
5345 天揚 0.00 0.00
5348 系通 0.00 0.00
5349 先豐 0.00 0.00
5351 鈺創 0.00 0.00
5355 佳總 0.00 0.00
5364 力麗店 0.00 0.00
5381 合正 0.00 0.00
5383 金利 0.00 0.00
5426 振發 0.00 0.00
5432 達威 0.00 0.00
5450 寶聯通 0.00 0.00
5452 佶優 0.00 0.00
5455 昇益 0.00 0.00
5457 宣德 0.00 0.00
5464 霖宏 0.00 0.00
5465 富驊 0.00 0.00
5468 凱鈺 0.00 0.00
5475 德宏 0.00 0.00
5481 華韡 0.00 0.00
5488 松普 0.00 0.00
5516 雙喜 0.00 0.00
5529 志嘉 0.00 0.00
5701 劍湖山 0.00 0.00
5902 德記 0.00 0.00
6101 寬魚國際 0.00 0.00
6103 合邦 0.00 0.00
6111 大宇資 0.00 0.00
6113 亞矽 0.00 0.00
6118 建達 0.00 0.00
6122 擎邦 0.00 0.00
6124 業強 0.00 0.00
6129 普誠 0.00 0.00
6130 星寶國際 0.00 0.00
6134 萬旭 0.00 0.00
6140 訊達 0.00 0.00
6144 得利影 0.00 0.00
6148 驊宏資 0.00 0.00
6160 欣技 0.00 0.00
6167 久正 0.00 0.00
6169 昱泉 0.00 0.00
6170 統振 0.00 0.00
6198 凌泰 0.00 0.00
6222 上揚 0.00 0.00
6228 全譜 0.00 0.00
6233 旺玖 0.00 0.00
6236 康呈 0.00 0.00
6240 松崗 0.00 0.00
6241 易通展 0.00 0.00
6244 茂迪 0.00 0.00
6246 臺龍 0.00 0.40
6259 百徽 0.00 0.00
6264 富裔 0.00 0.00
6265 方土昶 0.00 0.00
6276 安鈦克 0.00 0.00
6287 元隆 0.00 0.00
6291 沛亨 0.00 0.00
6404 通訊-KY 0.00 0.00
6419 京晨科 0.00 0.00
6446 藥華藥 0.00 0.00
6461 益得 0.00 0.00
6482 弘煜科 0.00 1.00
6485 點序 0.00 0.00
6492 生華科 0.00 0.00
6497 亞獅康-KY 0.00 0.00
6499 益安 0.00 0.00
6535 順藥 0.00 0.00
6542 隆中 0.00 0.00
6547 高端疫苗 0.00 0.00
6554 中美冠科-KY 0.00 0.00
6560 欣普羅 0.00 0.00
8027 鈦昇 0.00 0.00
8034 榮群 0.00 0.00
8038 長園科 0.00 0.00
8040 九暘 0.00 0.00
8044 網家 0.00 0.00
8059 凱碩 0.00 0.00
8064 東捷 0.00 0.00
8067 志旭 0.00 0.00
8068 全達 0.00 0.00
8077 洛碁 0.00 0.00
8080 奧斯特 0.00 0.00
8084 巨虹 0.00 0.20
8085 福華 0.00 0.00
8092 建暐 0.00 0.00
8093 保銳 0.00 0.00
8097 常珵 0.00 0.00
8111 立碁 0.00 0.00
8121 越峰 0.00 0.00
8171 天宇 0.00 0.00
8240 華宏 0.00 0.00
8277 商丞 0.00 0.00
8287 英格爾 0.00 0.00
8291 尚茂 0.00 0.00
8409 商之器 0.00 0.00
8418 捷必勝-KY 0.00 0.00
8421 旭源 0.00 0.00
8431 匯鑽科 0.00 0.00
8450 霹靂 0.00 1.00
8476 台境 0.00 0.50
8906 花王 0.00 0.00
8932 宏大 0.00 0.00
8933 愛地雅 0.00 0.00
8934 衡平 0.00 0.00
8935 邦泰 0.00 0.00
8936 國統 0.00 0.00
8937 合騏 0.00 0.00
9949 琉園 0.00 0.00
9950 萬國通 0.00 0.00
9960 邁達康 0.00 0.00
9962 有益 0.00 0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    富仔 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()