close
00878國泰永續高股息
全名為:國泰台灣ESG永續高股息ETF基金
2023年
00878加入兩個比較關鍵的選股機制
一:過去四年都要有配息的紀錄
二:過去四年的殖利率不能低於篩選群組的後10%
即時預估淨值
https://www.cathaysite.com.tw/funds/etf/estimate.aspx?fc=CN
股利淨收入查詢:
https://www.cathaysite.com.tw/funds/etf/net_asset_value.aspx?fc=CN
2023年03/22 股利發放
收益分配通知書比例
54類:48.15%
平準金:51.85%
這次約153847股以上,才要繳交二代健保
費用率:
管理費0.25% 保管費0.035%
今年績效: +10.78
配息:
2020/7 配息0.33%
2021/2 配息0.86%
選股方式:
依據歷史配息選股
202104配0.25元
202101配015元
30支個股比重
https://www.cathaysite.com.tw/funds/etf/fundshares.aspx?fc=CN
0630
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
---|---|---|---|
緯創 | 28,266.00 | 4.16 | +1.79% |
英業達 | 32,338.00 | 4.03 | +0.17% |
仁寶 | 37,321.00 | 3.96 | -0.09% |
國巨 | 1,465.00 | 3.86 | +0.44% |
光寶科 | 13,567.00 | 3.71 | -0.40% |
兆豐金 | 23,340.00 | 3.64 | +0.07% |
台泥 | 14,910.00 | 3.61 | +0.06% |
開發金 | 57,665.00 | 3.60 | +0.28% |
華碩 | 2,036.00 | 3.59 | -0.13% |
永豐金 | 54,536.00 | 3.56 | +0.15% |
遠東新 | 22,446.00 | 3.41 | +0.13% |
可成 | 3,866.00 | 3.34 | +0.06% |
遠傳 | 10,891.00 | 3.34 | +0.10% |
廣達 | 7,896.00 | 3.28 | +0.02% |
台灣大 | 6,753.00 | 3.27 | +0.13% |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
---|---|---|---|
鴻準 | 10,291.00 | 3.21 | +0.11% |
南亞 | 8,026.00 | 3.17 | +0.04% |
中信金 | 29,322.00 | 3.16 | +0.04% |
第一金 | 28,951.00 | 3.12 | +0.17% |
南亞科 | 8,167.00 | 3.09 | 0.00% |
聯強 | 12,539.00 | 3.03 | -0.44% |
群聯 | 1,308.00 | 2.98 | +0.03% |
統一 | 8,489.00 | 2.95 | +0.06% |
統一超 | 2,283.00 | 2.85 | +0.06% |
國泰金 | 11,060.00 | 2.83 | -0.02% |
友達 | 26,039.00 | 2.80 | -0.30% |
富邦金 | 7,895.00 | 2.77 | +0.14% |
微星 | 3,557.00 | 2.66 | -0.06% |
中華電 | 4,823.00 | 2.61 | +0.08% |
世界 | 4,605.00 | 2.58 | +0.07% |
五月份
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 持股權重 |
---|---|---|---|
2301 | 光寶科 | 13,135,000 | 4.11 % |
3231 | 緯創 | 27,589,000 | 4.05 % |
2324 | 仁寶 | 36,467,000 | 4.00 % |
2356 | 英業達 | 31,580,000 | 3.90 % |
2357 | 華碩 | 1,990,000 | 3.70 % |
2327 | 國巨 | 1,430,000 | 3.65 % |
2886 | 兆豐金 | 22,793,000 | 3.59 % |
1101 | 台泥 | 14,561,000 | 3.58 % |
2890 | 永豐金 | 53,246,000 | 3.49 % |
4904 | 遠傳 | 10,619,000 | 3.33 % |
2883 | 開發金 | 56,281,000 | 3.32 % |
1402 | 遠東新 | 21,891,000 | 3.26 % |
2382 | 廣達 | 7,716,000 | 3.26 % |
2474 | 可成 | 3,769,000 | 3.25 % |
3045 | 台灣大 | 6,602,000 | 3.25 % |
2354 | 鴻準 | 10,040,000 | 3.13 % |
1303 | 南亞 | 7,840,000 | 3.09 % |
2891 | 中信金 | 28,609,000 | 3.09 % |
2892 | 第一金 | 28,307,910 | 3.07 % |
2377 | 微星 | 3,473,000 | 3.01 % |
2347 | 聯強 | 12,256,000 | 2.96 % |
8299 | 群聯 | 1,278,000 | 2.94 % |
1216 | 統一 | 8,296,000 | 2.92 % |
2408 | 南亞科 | 7,964,000 | 2.88 % |
2409 | 友達 | 25,375,000 | 2.84 % |
2912 | 統一超商 | 2,226,000 | 2.83 % |
2882 | 國泰金 | 10,783,000 | 2.72 % |
5347 | 世界先進 | 4,488,000 | 2.63 % |
2881 | 富邦金 | 7,697,000 | 2.61 % |
2412 | 中華電 | 4,700,000 | 2.59 % |
00878 追蹤的是 MSCI ESG 指數
國泰永續高股息00878 ETF 檔案 | |
股票代號 | 00878 |
基金成立日期 | 2020/07/10 |
基金掛牌日期 | 2020/07/20 |
基金經理人 | 游日傑 |
標的指數 | MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數 |
經理費 | 基金規模 新台幣 50 億元以下:0.30% 50 億以上:0.25% |
保管費 | 0.035% |
交易手續費 | 最高 1.425% |
配息頻率 | 季配息 |
資料來源:國泰投信 |
現在約18.14元若買200張
18140元X200張=約360多萬元
4月時一張配250元
250元X200張=5萬元
每個月約1萬六千多可以花費、或再投資
ESG治理的公司
E:排放汗染
S:資料隱私
G:公司治理
全站熱搜
留言列表