close
國泰台灣5G PLUS ETF 00881
2021/07/16
基金資產基金淨資產價值NT$ 35,988,000,965
基金在外流通單位數1,965,403,000
基金每單位淨值NT$ 18.31
股票NT$ 35,321,019,650
期貨(名目本金)NT$ 666,772,800
現金(NTD) $ 1,874,899,803
保證金(NTD) $ 283,696,148
申贖應付款(NTD) $ -1,491,936,159
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 持股權重 |
---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 18,330,000 | 30.32 % |
2317 | 鴻海 | 40,150,000 | 11.97 % |
2454 | 聯發科 | 4,810,000 | 11.90 % |
2303 | 聯電 | 37,177,000 | 6.33 % |
6415 | 矽力-KY | 334,000 | 3.46 % |
2379 | 瑞昱 | 1,963,000 | 2.93 % |
3008 | 大立光 | 326,000 | 2.37 % |
3045 | 台灣大 | 8,607,000 | 2.36 % |
2382 | 廣達 | 10,685,000 | 2.27 % |
3034 | 聯詠 | 1,821,000 | 2.24 % |
3037 | 欣興 | 5,213,000 | 2.08 % |
2345 | 智邦 | 2,293,000 | 1.85 % |
4938 | 和碩 | 8,775,000 | 1.57 % |
5347 | 世界先進 | 3,808,000 | 1.56 % |
4904 | 遠傳 | 9,224,000 | 1.56 % |
3105 | 穩懋 | 1,577,000 | 1.42 % |
5483 | 中美晶 | 2,328,000 | 1.22 % |
2324 | 仁寶 | 17,130,000 | 1.07 % |
8046 | 南電 | 901,000 | 1.03 % |
6239 | 力成 | 3,061,000 | 0.92 % |
3231 | 緯創 | 11,531,000 | 0.88 % |
2356 | 英業達 | 12,883,000 | 0.86 % |
3702 | 大聯大 | 6,313,000 | 0.83 % |
2360 | 致茂 | 1,638,000 | 0.81 % |
2383 | 台光電 | 1,280,000 | 0.81 % |
2492 | 華新科 | 1,457,000 | 0.76 % |
4958 | 臻鼎-KY | 2,681,000 | 0.72 % |
3044 | 健鼎 | 2,087,000 | 0.66 % |
2352 | 佳世達 | 6,814,000 | 0.56 % |
3023 | 信邦 | 875,000 | 0.51 % |
全站熱搜
留言列表